Die Tage werden kürzer, das Wetter wieder herbstlicher, und die ersten Skigebiete starten in die Skisaison 2020 / 2021. Rund 20 Skigebiete in den Alpen sind jedes Jahr im September, Oktober und Anfang November zum Herbstskilauf geöffnet. Die genaue Anzahl ist abhängig von den aktuellen Schneehöhen. Sobald ausreichend Schnee liegt, werden die Pisten präpariert und die Skilifte in Betrieb genommen. Snowplaza zeigt, welche Skigebiete zum Skifahren im Herbst in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien geöffnet sind.
In den Alpen sind jedes Jahr im Herbst mehr als 20 Skigebiete geöffnet. Bereits im Sommer laden der Hintertuxer und Mölltaler Gletscher in Österreich sowie Zermatt und Saas-Fee in der Schweiz zum Skifahren ein. Bis zu 30 Abfahrtskilometer sind hier zum Skifahren präpariert. Auch die Snowparks sind geöffnet, und die Schneehöhen an der Bergstation liegen zwischen 55 und 70 cm. Die Schneequalität ist laut Angaben der Bergbahnen griffig. Im September starten die übrigen Gletscher-Skigebieten in die Saison. Dabei gehören das Skigebiet Sölden, der Pitztaler Gletscher und Kaunertaler Gletscher in Österreich sowie der Schnalstaler Gletscher in Italien jedes Jahr zu den ersten Skiopenings. Immer auf dem Laufenden bleiben? Schneealarm aktivieren >
Skigebiet | Höhe | Saisonstart | Saisonende | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.250 m | k. A. | ganzjährig geöffnet | |
![]() | 3.820 m | k. A. | ganzjährig geöffnet | |
![]() | 3.212 m | 12.09.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 3.440 m | 19.09.2020 | 09.05.2021 | |
![]() | 3.340 m | 25.09.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 3.200 m | 26.09.2020 | 06.06.2021 |
Skigebiet | Höhe | Saisonstart | Saisonende | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.212 m | 02.10.2020 | Juni 2021 | |
![]() | 3.029 m | 03.10.2020 | Beginn Juni 2021 | |
![]() | 3.020 m | 03.10.2020 | 23.05.2021 | |
![]() | 3.450 m | 17.10.2020 | 07.05.2021 | |
![]() | 3.057 m | 17.10.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 2.400 m | 24.10.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 3.250 m | 31.10.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 2.865 m | 31.10.2020 | 18.04.2021 | |
![]() | 3.600 m | Ende Oktober 2020 | Ende April 2021 |
Skigebiet | Höhe | Saisonstart | Saisonende | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.082 m | 14.11.2020 | 25.04.2021 | |
![]() | 2.844 m | 19.11.2020 | 18.04.2021 | |
![]() | 2.430 m | 20.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.180 m | 21.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.970 m | 21.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.200 m | 21.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.313 m | 21.11.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 3.230 m | 21.11.2020 | 09.05.2021 | |
![]() | 2.872 m | 26.11.2020 | 02.05.2021 | |
![]() | 2.388 m | 27.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.096 m | 27.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.180 m | 28.11.2020 | 11.04.2021 | |
![]() | 2.337 m | 28.11.2020 | 05.04.2021 | |
![]() | 2.550 m | 28.11.2020 | 05.04.2021 | |
![]() | 2.275 m | 28.11.2020 | 18.04.2021 |
Die meisten Skigebiete, die im Herbst geöffnet sind, befinden sich in Österreich in über 3.000 Meter Höhe und besitzen einen Gletscher. Interessant ist ein Blick nach Winterberg in NRW. Weil das Skigebiet an der Ruhrquelle neue Beschneiungsanlagen besitzt und auch bei Plusgraden Schnee erzeugen kann, könnte schon im Herbst eine Piste zum Skifahren präpariert werden. Damit wäre Winterberg eines der ersten deutschen Skigebiete, das in die neue Saison startet. Auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen startet der Skibetrieb abhängig von der Schneelage ab November. Das gleiche gilt für die Skigebiete Schladming-Dachstein und Turracher Höhe. In Oberstdorf beginnt die Saison im Dezember. Die Skisaison in den übrigen Skigebieten beginnt in der Regel erst am letzten November- und ersten Dezember-Wochenende. Zur Zielsuche >
Snowplaza bietet zahlreiche Informationen für Skifahrer-/innen. Die nachfolgenden Links sollen bei der Wahl des richtigen Skigebiets für den Skiurlaub weiterhelfen.
Bereit für die nächste Abfahrt? Hier Skiurlaub planen >
Servus, ich bin der Thomas. Am liebsten laufe ich die Berge hoch. Tourengehen macht mir am meisten Spaß. Im Winter bin ich meistens in den Bergen Österreichs unterwegs und schreibe über meine große Leidenschaft und alles was dazu gehört.