Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | SaisonstartDezember |
![]() | ![]() | SaisonendeMärz |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe1570 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2600 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten1 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis Skidepot![]() | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis Parken![]() |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Trafoi am Ortler |
|
---|---|
Snowparks![]() | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Sulden | EUR 116.00 | EUR 211.00 | 5 Jahre |
Trafoi | EUR 0 | EUR 0 | 5 Jahre |
Stilfser Joch | EUR 173.00 | EUR 184.00 | 12 Jahre |
Sulden & Trafoi | EUR 110.00 | EUR 184.00 | 6 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Sulden | EUR 132.00 | EUR 241.50 | 5 Jahre |
Trafoi | EUR 109.00 | EUR 179.00 | 5 Jahre |
Stilfser Joch | EUR 173.00 | EUR 184.00 | 12 Jahre |
Sulden & Trafoi | EUR 120.00 | EUR 208.00 | 6 Jahre |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Trafoi - Ortler Skiarena. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | keine Angabe |
Anzahl geöffnete Pisten | 0 |
Offene Lifte | - |
Rodelbahn geöffnet | |
Snowpark | geschlossen |
17. Apr | 7 Skigebiete mit besonders viel Sonnenschein zum Skifahren |
15. Apr | Skiunfall: So stürzt du beim Skifahren richtig |
08. Apr | Schneller Skifahren mit diesen 5 Speedtipps |