Wie kalt ist es eigentlich? Diese Frage stellen sich täglich Millionen Skifahrer im Skiurlaub. Optimale Temperaturen sind fürs Skifahren besonders wichtig. In dieser Übersicht finden Sie die tagesaktuellen Temperaturen in den Skigebieten in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz.
Land | Ort | Heute | Morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
![]() | Ellmau | 13°c | 25°c | 12°c | 26°c | 13°c | 19°c | 11°c | 16°c | 10°c | 21°c |
![]() | Feldberg | 12°c | 18°c | 10°c | 17°c | 6°c | 9°c | 5°c | 10°c | 6°c | 12°c |
![]() | Flachau | 12°c | 25°c | 11°c | 25°c | 13°c | 20°c | 11°c | 16°c | 9°c | 21°c |
![]() | Garmisch-Partenkirchen | 14°c | 23°c | 12°c | 25°c | 12°c | 17°c | 11°c | 14°c | 9°c | 21°c |
![]() | Gerlos | 13°c | 24°c | 12°c | 22°c | 10°c | 16°c | 9°c | 14°c | 8°c | 19°c |
![]() | Ischgl | 14°c | 23°c | 12°c | 24°c | 9°c | 14°c | 8°c | 13°c | 8°c | 19°c |
![]() | Kitzbühel | 13°c | 25°c | 12°c | 26°c | 14°c | 19°c | 12°c | 16°c | 10°c | 22°c |
![]() | Lech | 13°c | 20°c | 12°c | 21°c | 7°c | 11°c | 7°c | 10°c | 7°c | 16°c |
![]() | Mayrhofen | 14°c | 27°c | 14°c | 29°c | 14°c | 20°c | 12°c | 17°c | 11°c | 23°c |
![]() | Oberstdorf | 12°c | 22°c | 12°c | 24°c | 11°c | 15°c | 9°c | 13°c | 8°c | 19°c |
![]() | Obertauern | 9°c | 16°c | 8°c | 16°c | 8°c | 13°c | 6°c | 10°c | 5°c | 13°c |
![]() | Saalbach | 12°c | 25°c | 11°c | 25°c | 13°c | 19°c | 11°c | 16°c | 9°c | 21°c |
![]() | Schladming | 12°c | 24°c | 11°c | 25°c | 14°c | 20°c | 11°c | 17°c | 10°c | 21°c |
![]() | Serfaus | 13°c | 21°c | 11°c | 22°c | 9°c | 14°c | 8°c | 12°c | 7°c | 18°c |
![]() | Sölden | 13°c | 22°c | 11°c | 21°c | 10°c | 16°c | 9°c | 14°c | 8°c | 19°c |
![]() | Spindleruv Mlyn | 7°c | 15°c | 5°c | 17°c | 11°c | 17°c | 8°c | 13°c | 7°c | 14°c |
![]() | St. Anton | 14°c | 23°c | 13°c | 24°c | 10°c | 15°c | 8°c | 14°c | 8°c | 19°c |
![]() | Val Thorens | 11°c | 19°c | 8°c | 15°c | 4°c | 8°c | 2°c | 5°c | 3°c | 10°c |
![]() | Winterberg | 10°c | 17°c | 10°c | 18°c | 8°c | 14°c | 7°c | 14°c | 7°c | 14°c |
![]() | Wolkenstein | 12°c | 20°c | 11°c | 17°c | 10°c | 16°c | 9°c | 14°c | 8°c | 17°c |
![]() | Zermatt | 16°c | 24°c | 13°c | 21°c | 10°c | 15°c | 8°c | 15°c | 7°c | 19°c |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
20. Mai | Neue Talabfahrt im Großglockner Resort Kals-Matrei genehmigt |
19. Mai | Rekordversuch: alle 4.000er Europas in 59 Tagen besteigen |
17. Mai | Small Talk Tipps: Gute Unterhaltung im Skilift |