Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | Saisonstart12. Dezember 2020 |
![]() | ![]() | Saisonende18. April 2021 |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe796 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2970 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten5 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis SkidepotEUR 2.00 | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis ParkenEUR 7.00 |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Mürren - Schilthorn |
|
---|---|
Snowparks 1 | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Boxen![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Mürren - Schilthorn | CHF 0 | CHF 0 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Mürren - Schilthorn | CHF 149.00 | CHF 314.00 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Gerade in der Hauptsaison bilden sich oft lange Schlangen vor den Skiliften. Sehnsüchtig blicken Skifahrer und Snowboarder nach oben und können die nächste, kurze Abfahrt kaum erwarten. Doch es geht auch anders! Einige Skigebiete punkten mit außergewöhnlich langen Skipisten, die ein Gefühl von Unendlichkeit vermitteln. Sie garantieren Skigenuss pur ohne Unterbrechung, verlangen dem Wintersportler aber auch allerhand Kondition und stramme Waden ab. Snowplaza stellt 10 besonders lange Skipisten in... Mehr lesen ›
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Mürren-Schilthorn. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | Sulz/Harsch |
KM an offen Pisten | 186 |
Offene Lifte | 47 von 50 |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | offen |