Letzte Aktualisierung: Dienstag, 10. Dezember 2019
Wie viel Schnee liegt in Schladming? Bei uns finden Sie alle Informationen zur aktuellen Schneehöhe und zur Schneelage in Schladming im Skigebiet Schladming-Dachstein. Die Übersicht zeigt an, wie viel Schnee im Tal und wie viel Schnee auf dem Berg liegt. Außerdem finden Sie Informationen über die Schneeverhältnisse in Schladming, die erwartete Schneemenge, die Schneeart und die Schneequalität auf den Pisten. Bleiben Sie immer informiert über das Skiwetter und die Schneehöhen in Schladming mit dem Snowplaza Schneealarm. Das ist unser Schneebericht für Schladming im Skigebiet Schladming-Dachstein.
Schneehöhen Ortk.A. | Loipen geöffnet (km)0.0 |
Talabfahrt geöffnet![]() | Wanderwege offen0.0 |
Die Schneehöhen werden täglich während der Saison gemessen. Außerhalb der Saison sind Abweichungen möglich.
Hier sehen alle relevanten Informationen zum Skifahren in Schladming im Überblick. Erfahren Sie die aktuellen Schneehöhen in Schladming, wie viel Schnee in den letzten Tagen gefallen ist, welche Skilifte und wie viele Pisten im Skigebiet von Schladming geöffnet sind.
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Berg50 cm | Offene Lifte0 |
Art des SchneesPulverschnee | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 2. Dezember 2019 | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Tal10 cm | Km geöffnete Pisten11.0 |
Schneehöhe Berg40 cm | Offene Lifte4 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 1. Dezember 2019 | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten9.3 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte4 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten60.0 |
Schneehöhe Berg40 cm | Offene Lifte31 |
Art des Schneesgriffig | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 2. Dezember 2019 | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
Mit dieser Übersicht erfahren Sie, ob in der aktuellen Skisaison mehr oder weniger Schnee in Schladming liegt als im Durchschnitt. Die historischen Schneehöhen in Schladming werden auf dem Berg und im Tal angezeigt. Außerdem sehen Sie die aktuellen Schneehöhen zum Vergleich.
Weitere Informationen zum Skigebiet Schladming-Dachstein
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |