Wo liegt Schnee in Italien? Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Schneehöhen für die Orte in Italien. Neben der Schneemenge auf dem Berg und im Tal finden Sie auch Angaben zu den Schneeverhältnissen und zum erwarteten Neuschnee in Italien. Hinweis: Die Schneehöhen in Italien werden nur während der Saison gemessen.
Orte | Schneehöhen | Berg & Tal | Status | Schneevorhersage |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 190 cm 0 cm | ![]() | 2 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 0 cm | ![]() | 14 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
Orte | Schneehöhen | Berg & Tal | Status | Schneevorhersage |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 1 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
Mit Snowplaza bleiben Sie im Winter immer über die aktuellen Schneehöhen in Italien informiert. Die Werte werden während der Skisaison täglich zwischen 7:30 Uhr und 10:30 Uhr von den Tourismusbüros und Bergbahnen in Italien aktualisiert. Dort befinden sich Mitarbeiter am Berg, die Angaben über Neuschnee, Schneeverhältnisse, Schneeart und die jeweilige Schneehöhe an Snowplaza weitergeben. Sollten die Schneehöhen in Italien einmal nicht korrekt angezeigt werden, freuen wir uns über Ihre Nachricht an [email protected] So können wir sicherstellen, dass die Schneehöhen an Ihrem Urlaubsort in Italien ständig auf dem neuesten Stand sind. Danke, dass Sie Snowplaza zur Planung Ihres Skiurlaubs in Italien nutzen!
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
28. Jun | 11 Gründe, warum Skiurlaub besser ist als Sommerurlaub |
26. Jun | Wie gesund ist Skifahren? |
24. Jun | Neue Bergbahn in La Norma: Melezet-Gondel mit 10 Plätzen |