Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | Saisonstart19. Dezember 2020 |
![]() | ![]() | Saisonende5. April 2021 |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe1050 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2500 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten9 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis Skidepot![]() | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis ParkenEUR 20.00 |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Grindelwald-First |
|
---|---|
Snowparks 1 | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Boxen![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Mürren - Schilthorn | CHF 0 | CHF 0 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Mürren - Schilthorn | CHF 149.00 | CHF 314.00 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Schlittenfahren ist eine Riesen-Gaudi für die ganze Familie! Doch wo macht Rodeln am meisten Spaß? Für Rodelfans und die, die es gern werden wollen, hat Snowplaza die besten, schönsten, längsten und höchstgelegenen Rodelbahnen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz ausfindig gemacht. Die meisten dieser Rodelstrecken liegen zudem in der Nähe von Skigebieten, so dass tagsüber Pistenspaß und am Abend die Rodel- und Hüttenjause starten kann. Wer noch unsicher auf dem Schlitten ist, erfä... Mehr lesen ›
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Grindelwald - First. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | keine Angabe |
KM an offen Pisten | 0 |
Offene Lifte | - |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | geschlossen |
03. Aug | Was machen die Skiorte im Sommer? |
29. Jul | Skigebiet Sierra Nevada: Skifahren am Mittelmeer in Spanien |
26. Jul | Grasski: Skifahren auf grüner Wiese |