Letzte Aktualisierung: Sonntag, 18. April 2021
Wie viel Schnee liegt in Mutters? Bei uns finden Sie alle Informationen zur aktuellen Schneehöhe und zur Schneelage in Mutters im Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck. Die Übersicht zeigt an, wie viel Schnee im Tal und wie viel Schnee auf dem Berg liegt. Außerdem finden Sie Informationen über die Schneeverhältnisse in Mutters, die erwartete Schneemenge, die Schneeart und die Schneequalität auf den Pisten. Bleiben Sie immer informiert über das Skiwetter und die Schneehöhen in Mutters mit dem Snowplaza Schneealarm. Das ist unser Schneebericht für Mutters im Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck.
Schneehöhen Talk.A. | Loipen geöffnet (km)0.0 |
Talabfahrt geöffnet![]() | Wanderwege offen0.0 |
Die Schneehöhen werden täglich während der Saison gemessen. Außerhalb der Saison sind Abweichungen möglich.
Hier sehen alle relevanten Informationen zum Skifahren in Mutters im Überblick. Erfahren Sie die aktuellen Schneehöhen in Mutters, wie viel Schnee in den letzten Tagen gefallen ist, welche Skilifte und wie viele Pisten im Skigebiet von Mutters geöffnet sind.
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten17.0 |
Schneehöhe Berg90 cm | Offene Lifte3 |
Art des Schneesgriffig | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 12. April 2021 | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Tal110 cm | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Berg150 cm | Offene Lifte0 |
Art des SchneesPulverschnee | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 11. April 2021 | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten11.0 |
Schneehöhe Berg254 cm | Offene Lifte5 |
Art des SchneesSulz/Harsch | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall 7. April 2021 | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
Mit dieser Übersicht erfahren Sie, ob in der aktuellen Skisaison mehr oder weniger Schnee in Mutters liegt als im Durchschnitt. Die historischen Schneehöhen in Mutters werden auf dem Berg und im Tal angezeigt. Außerdem sehen Sie die aktuellen Schneehöhen zum Vergleich.
Weitere Informationen zum Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
17. Apr | 7 Skigebiete mit besonders viel Sonnenschein zum Skifahren |
15. Apr | Skiunfall: So stürzt du beim Skifahren richtig |
08. Apr | Schneller Skifahren mit diesen 5 Speedtipps |