Letzte Aktualisierung: Sonntag, 26. Juni 2022
Wie viel Schnee liegt in Birgitz? Bei uns finden Sie alle Informationen zur aktuellen Schneehöhe und zur Schneelage in Birgitz im Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck. Die Übersicht zeigt an, wie viel Schnee im Tal und wie viel Schnee auf dem Berg liegt. Außerdem finden Sie Informationen über die Schneeverhältnisse in Birgitz, die erwartete Schneemenge, die Schneeart und die Schneequalität auf den Pisten. Bleiben Sie immer informiert über das Skiwetter und die Schneehöhen in Birgitz mit dem Snowplaza Schneealarm. Das ist unser Schneebericht für Birgitz im Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck.
Schneehöhen Talk.A. | Loipen geöffnet (km)0.0 |
Talabfahrt geöffnet![]() | Wanderwege offen0.0 |
Die Schneehöhen werden täglich während der Saison gemessen. Außerhalb der Saison sind Abweichungen möglich.
Hier sehen alle relevanten Informationen zum Skifahren in Birgitz im Überblick. Erfahren Sie die aktuellen Schneehöhen in Birgitz, wie viel Schnee in den letzten Tagen gefallen ist, welche Skilifte und wie viele Pisten im Skigebiet von Birgitz geöffnet sind.
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
Weitere Informationen zum Skigebiet Olympia SkiWorld Innsbruck
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
26. Jun | Wie gesund ist Skifahren? |
24. Jun | Neue Bergbahn in La Norma: Melezet-Gondel mit 10 Plätzen |
23. Jun | Die 13 berühmtesten Berge der Alpen |