Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | SaisonstartDezember |
![]() | ![]() | SaisonendeApril |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe1066 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2220 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten17 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis SkidepotEUR 1.00 | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis Parken![]() |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Katschberg |
|
---|---|
Snowparks 1 | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Top-Ski Kärnten Gold | EUR 117.00 | EUR 233.00 | 6 Jahre |
Skiregion Oberlungau | EUR 131.00 | EUR 239.50 | 5 Jahre |
Lungo | EUR 120.50 | EUR 241.00 | 6 Jahre |
Super Ski Card | EUR 151.00 | EUR 281.00 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Top-Ski Kärnten Gold | EUR 126.00 | EUR 251.00 | 6 Jahre |
Skiregion Oberlungau | EUR 131.00 | EUR 262.00 | 5 Jahre |
Lungo | EUR 120.50 | EUR 219.00 | 6 Jahre |
Super Ski Card | EUR 151.00 | EUR 303.00 | 0 Jahre |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Katschberg - Aineck. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | griffig |
KM an offen Pisten | 96 |
Offene Lifte | 18 von 31 |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | geschlossen |
27. Feb | 10 Erfindungen, die Skifahren besser gemacht haben |
25. Feb | Skitouren: Technik, Skigebiete & Geheimtipps |
20. Feb | Die 10 leckersten Gerichte im Skiurlaub in Österreich |