Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | SaisonstartDezember |
![]() | ![]() | SaisonendeApril |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe1066 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2220 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten17 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis SkidepotEUR 1.00 | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis Parken![]() |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Katschberg |
|
---|---|
Snowparks 1 | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Top-Ski Kärnten Gold | EUR 125.00 | EUR 250.00 | 6 Jahre |
Skiregion Oberlungau | EUR 131.00 | EUR 239.50 | 5 Jahre |
Lungo | EUR 142.50 | EUR 258.50 | 0 Jahre |
Super Ski Card | EUR 158.00 | EUR 291.00 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Top-Ski Kärnten Gold | EUR 135.00 | EUR 270.00 | 6 Jahre |
Skiregion Oberlungau | EUR 131.00 | EUR 262.00 | 5 Jahre |
Lungo | EUR 142.50 | EUR 284.50 | 0 Jahre |
Super Ski Card | EUR 158.00 | EUR 320.00 | 0 Jahre |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Katschberg - Aineck. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | keine Angabe |
KM an offen Pisten | 0 |
Offene Lifte | - |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | geschlossen |
23. Jun | Die 13 berühmtesten Berge der Alpen |
18. Jun | Die 10 berühmtesten Skipisten zum Skifahren in den Alpen |
15. Jun | Ganzjahres-Skigebiete: Hier ist Skifahren das ganze Jahr über möglich |