Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | SaisonstartJuli |
![]() | ![]() | SaisonendeOktober |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe460 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe630 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten1 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis Skidepot![]() | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis Parken![]() |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Schmallenberger Höhe |
|
---|---|
Snowparks![]() | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Schmallenberger Höhe | EUR 0 | EUR 0 | 0 Jahre |
Bödefeld/Hunau | EUR 0 | EUR 0 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Schmallenberger Höhe | EUR 0 | EUR 0 | 0 Jahre |
Bödefeld/Hunau | EUR 0 | EUR 0 | 0 Jahre |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |