Letzte Aktualisierung: Sonntag, 18. April 2021
Wie viel Schnee liegt in Schönau im Schwarzwald? Bei uns finden Sie alle Informationen zur aktuellen Schneehöhe und zur Schneelage in Schönau im Schwarzwald im Skigebiet Liftverbund Feldberg. Die Übersicht zeigt an, wie viel Schnee im Tal und wie viel Schnee auf dem Berg liegt. Außerdem finden Sie Informationen über die Schneeverhältnisse in Schönau im Schwarzwald, die erwartete Schneemenge, die Schneeart und die Schneequalität auf den Pisten. Bleiben Sie immer informiert über das Skiwetter und die Schneehöhen in Schönau im Schwarzwald mit dem Snowplaza Schneealarm. Das ist unser Schneebericht für Schönau im Schwarzwald im Skigebiet Liftverbund Feldberg.
Schneehöhen Talk.A. | Loipen geöffnet (km) |
Talabfahrt geöffnet![]() | Wanderwege offen |
Die Schneehöhen werden täglich während der Saison gemessen. Außerhalb der Saison sind Abweichungen möglich.
Hier sehen alle relevanten Informationen zum Skifahren in Schönau im Schwarzwald im Überblick. Erfahren Sie die aktuellen Schneehöhen in Schönau im Schwarzwald, wie viel Schnee in den letzten Tagen gefallen ist, welche Skilifte und wie viele Pisten im Skigebiet von Schönau im Schwarzwald geöffnet sind.
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowpark |
|
|
---|---|
Schneehöhe Talk.A. | Km geöffnete Pisten0 |
Schneehöhe Bergk.A. | Offene Lifte0 |
Art des Schneeskeine Angabe | Rodelbahn![]() |
Letzter Schneefall | Snowparkgeschlossen |
Weitere Informationen zum Skigebiet Liftverbund Feldberg