Pisten | Lifte | Weitere Informationen |
![]() | ![]() | Saisonstart5. Dezember 2020 |
![]() | ![]() | Saisonende11. April 2021 |
![]() | ![]() | Gletscher![]() |
![]() | ![]() | Min. Höhe796 m |
![]() | ![]() | Max. Höhe2472 m |
Einrichtungen |
||
---|---|---|
Anzahl Skihütten19 | Skidepot an der Talstation![]() | |
Preis 0,5 Liter Glas Bier![]() | Tagespreis SkidepotEUR 10.00 | |
Preis Wurst mit Brot![]() | Gratis parken an der Talstation![]() | |
Schönster Aussichtspunkt![]() | Tagespreis ParkenEUR 10.00 |
Freestyle & Freeride im Skigebiet Grindelwald-Wengen |
|
---|---|
Snowparks![]() | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quarterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride erlaubt![]() |
Kicker![]() | Freeride-Zone![]() |
Skipasspreise (Nebensaison) |
|||
---|---|---|---|
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
Mürren - Schilthorn | CHF 0 | CHF 0 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Skipasspreise (Hauptsaison) |
6-Tages-Skipass | Kinder | Erwachsene | Gratis bis |
---|---|---|---|
Mürren - Schilthorn | CHF 149.00 | CHF 314.00 | 5 Jahre |
Jungfrauregion | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
Grindelwald-Wengen | CHF 155.00 | CHF 324.00 | 0 Jahre |
![]() |
Broschüre bestellen |
![]() |
Unterkünfte anfragen |
![]() |
Schneealarm aktivieren |
![]() |
Skischule buchen |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Scheidegg. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | keine Angabe |
KM an offen Pisten | 0 |
Offene Lifte | - |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | geschlossen |
03. Aug | Was machen die Skiorte im Sommer? |
29. Jul | Skigebiet Sierra Nevada: Skifahren am Mittelmeer in Spanien |
26. Jul | Grasski: Skifahren auf grüner Wiese |