In dieser Übersicht finden Sie alle Skigebiete und Skiberge in der Region Davos Klosters in Schweiz. Erfahren Sie, wie viele Pisten in den Gebieten von Davos Klosters zum Skifahren bereit stehen. So können Sie sehen, in welchen Bereichen die meisten Abfahrten in der Region Davos Klosters vorhanden sind. Außerdem zeigt die Übersicht die Anzahl der Skirouten von Davos Klosters an und wie viele Pistenkilometer insgesamt präpariert werden.
Skigebiet | Grüne Pisten | Blaue Pisten | Rote Pisten | Schwarze Pisten | Skirouten | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Parsenn-Gotschna | 6 | 20 | 60 | 16 | ![]() | 102 |
Madrisa | ![]() | 5 | 26 | 19 | ![]() | 50 |
Jakobshorn | ![]() | 22 | 11 | 15 | ![]() | 48 |
Pischa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 0 |
Rinerhorn | 5 | 5 | 20 | 12 | ![]() | 42 |
Schatzalp | ![]() | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 9 |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Davos Klosters. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | Pulverschnee |
KM an offen Pisten | 160.2 |
Offene Lifte | 38 von 43 |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark | geschlossen |