In dieser Übersicht finden Sie alle Skigebiete und Skiberge in der Region Montafon in Österreich. Erfahren Sie, wie viele Pisten in den Gebieten von Montafon zum Skifahren bereit stehen. So können Sie sehen, in welchen Bereichen die meisten Abfahrten in der Region Montafon vorhanden sind. Außerdem zeigt die Übersicht die Anzahl der Skirouten von Montafon an und wie viele Pistenkilometer insgesamt präpariert werden.
Skigebiet | Grüne Pisten | Blaue Pisten | Rote Pisten | Schwarze Pisten | Skirouten | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Golm | ![]() | 13 | 12 | 2 | 17 | 27 |
Kristberg | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 4 |
Schafberg | ![]() | 20 | 5 | 2 | 5 | 27 |
Silvretta-Bielerhöhe | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
Silvretta Montafon | ![]() | 60 | 50 | 8 | 22 | 118 |
Die Informationen gelten für das Skigebiet Silvretta Montafon. Während der Saison werden die Daten täglich aktualisiert.
Pistenzustand | griffig |
KM an offen Pisten | 58.9 |
Offene Lifte | 20 von 56 |
Rodelbahn geöffnet | offen |
Snowpark |